Harga Mobil Xenia, memang sangat bersaing di kelas mobil niaga. Memiliki kapasitas 7 penumpang, mobil ini adalah kembaran dari Toyota Avanza. Generasi pertama mobil ini di pasarkan di indonesia dengan tiga tipe utama yaitu Mi, Li dan Xi. Dua varian pertama menggunakan mesin 1000c, sedangkan versi Li menggunakan mesin 1300cc.
Daihatsu Xenia
Daihatsu Xenia generasi kedua tersedia empat tipe, yaitu 1.0D dengan mesin 1000cc standar, 1.0M dengan mesin 1000cc memiliki spesifikasi tertinggi, 1.3X dengan mesin 1300cc standar dan 1.3R dengan mesin 1300cc memiliki spesifikasi tertinggi. Berikut daftar harga mobil Xenia
Harga Mobil Xenia
Tipe | Tahun | Harga |
---|---|---|
Xenia 1Juta Li Deluxe | 2004 | 80Juta |
Xenia 1Juta Li Deluxe | 2005 | 85Juta |
Xenia 1Juta Li Deluxe | 2006 | 90Juta |
Xenia 1Juta Li Plus | 2004 | 90Juta |
Xenia 1Juta Li Plus | 2005 | 80Juta |
Xenia 1Juta Li VVT-i | 2006 | 85Juta |
Xenia 1Juta Li VVT-i | 2007 | 90Juta |
Xenia 1Juta Li VVT-i | 2008 | 90Juta |
Xenia 1Juta Li VVT-i | 2009 | 95Juta |
Xenia 1Juta Li VVT-i | 2010 | 100Juta |
Xenia 1Juta Li VVT-i | 2011 | 105Juta |
Xenia 1Juta Mi | 2004 | 75Juta |
Xenia 1Juta Mi | 2005 | 80Juta |
Xenia 1Juta Mi Plus VVT-i | 2006 | 85Juta |
Xenia 1Juta Mi Plus VVT-i | 2007 | 90Juta |
Xenia 1Juta Mi Plus VVT-i | 2008 | 90Juta |
Xenia 1Juta Mi Plus VVT-i | 2009 | 95Juta |
Xenia 1Juta Mi Plus VVT-i | 2010 | 100Juta |
Xenia 1.3 Li Family | 2004 | 90Juta |
Xenia 1.3 Li Family | 2005 | 95Juta |
Xenia 1.3 Li Family | 2006 | 100Juta |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2006 | 95Juta |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2007 | 100Juta |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2008 | 100Juta |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2009 | 105Juta |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2010 | 110Juta |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2011 | 115Juta |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2004 | 80Juta |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 | 85Juta |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | 90Juta |
Xenia 1.3 Xi | 2004 | 80Juta |
Xenia 1.3 Xi | 2005 | 85Juta |
Xenia 1.3 Xi | 2006 | 90Juta |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 | 85Juta |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | 90Juta |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2006 | 95Juta |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2007 | 100Juta |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2008 | 100Juta |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2009 | 105Juta |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2010 | 110Juta |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2011 | 115Juta |
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2010 | 110Juta |
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2011 | 115Juta |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | 115Juta |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2010 | 110Juta |
Xenia All New 1Juta D Deluxe | 2012 | 105Juta |
Xenia All New 1Juta Li Family | 2012 | 110Juta |
Xenia All New 1Juta M Family | 2012 | 115Juta |
Xenia All New 1.3 R Attivo M/T | 2012 | 150Juta |
Xenia All New 1.3 R A/T | 2012 | 140Juta |
Xenia All New 1.3 R Attivo A/T | 2012 | 160Juta |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2012 | 130Juta |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2013 | 145Juta |
Xenia All New 1.3 Xi | 2011 | 120Juta |
Harga mobil xenia memang relatif bersaing dengan mobil sekelas, benarkah? anda bisa membandingkannya dengan harga toyota avanza di Mobil Bekas Oke. Sebagai catatan khusus harga tersebut bersifat fluktuatif, tergantung kondisi dan daerah dimana anda membelinya.
0 Response to "Harga Mobil Xenia Terlengkap"
Post a Comment